Cennik
Poniżej przedstawiamy Państwu cennik usług księgowych i kadrowo płacowych oraz administracyjnych:
Kadry i Płace:
Całościowa obsługa kadrowo płacowa pracowników etatowych: | 40,00 zł za osobę |
Obsługa umów zlecenie/umów o dzieło: | 30,00 zł za osobę |
Rozliczenie delegacji krajowych: | 20,00 zł za osobę |
Rozliczenie delegacji zagranicznych: | 30,00 zł za osobę |
Rejestracja w PFRON: | 50,00 zł |
Miesięczne deklaracje PFRON: | 30,00 zł |
Książka Przychodów i Rozchodów bez VAT:
od 1 do 5 dokumentów miesięcznie | od 80,00 zł + VAT |
od 6 do 10 dokumentów miesięcznie | od 120,00 zł + VAT |
od 11 do 25 dokumentów miesięcznie | od 150,00 zł + VAT |
od 26 do 30 dokumentów miesięcznie | od 200,00 zł + VAT |
od 31 do 40 dokumentów miesięcznie | od 250,00 zł + VAT |
powyżej 40 dokumentów miesięcznie cena ustalana indywidualnie |
Książka Przychodów i Rozchodów z VAT:
od 1 do 9 dokumentów miesięcznie | od 170,00 zł + VAT |
od 10 do 24 dokumentów miesięcznie | od 180,00 zł do 270,00 zł + VAT |
od 25 do 50 dokumentów miesięcznie | od 280,00 zł do 420,00 zł + VAT |
od 51 do 100 dokumentów miesięcznie | od 430,00 zł do 520,00 zł + VAT |
od 101 do 150 dokumentów miesięcznie | od 530,00 zł do 720,00 zł + VAT |
od 151 dokumentów miesięcznie cena ustalana indywidualnie |
Księgi Handlowe (pełna księgowość):
od 1 do 9 dokumentów miesięcznie | od 300 zł do 400 zł |
od 10 do 25 dokumentów miesięcznie | od 400 zł do 500 zł |
od 26 do 50 dokumentów miesięcznie | od 500 zł do 700 zł |
od 51 do 100 dokumentów miesięcznie | od 700 zł do 1 200,00 zł |
od 101 do 150 dokumentów miesięcznie | od 1 200 zł do 1 600,00 zł |
od 151 miesięcznie cena ustalana indywidualnie |
Ryczałt bez VAT:
poniżej 10 dokumentów | od 100,00 zł + VAT |
od 11 do 20 dokumentów | od 130,00 zł + VAT |
od 21 do 30 dokumentów | od 160,00 zł + VAT |
od 31 do 40 dokumentów | od 200,00 zł + VAT |
powyżej 40 dokumentów | cena ustalana indywidualnie |
Ryczałt z VAT:
do 10 dokumentów | od 120,00 zł + VAT |
od 11 do 20 dokumentów | od 170,00 zł + VAT |
od 21 do 30 dokumentów | od 210,00 zł + VAT |
od 31 do 40 dokumentów | od 300,00 zł + VAT |
powyżej 40 dokumentów | Cena ustalana indywidualnie |
Obsługa Administracyjna:
Dokładny cennik ustalany jest indywidualnie w zależności od Państwa oczekiwań.
Pozostałe:
Sprawozdanie do Głównego Urzędu Statystycznego | od 30,00 zł do 200,00 zł |
Noty korygujące, salda, noty obciążeniowe, ponaglenia zapłaty | 20,00 zł dokument |
Przechowywanie dokumentów | 60,00 zł |
Przygotowanie umowy z podwykonawcą | 150,00 zł od umowy |
Podane ceny są cenami netto.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.